Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Куприянов Илья Алексеевич, 1980, Саров (Нижегородская Область)
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
1515:01:591 1 052239 00:01:59 31,8 1:53 30,3 1,0 1:59 1052
5915:04:225 609391 00:02:23 15,3 3:55 125,9 8,2 0:29 122
5715:09:305 1 225903 00:05:07 14,4 4:11 58,6 4,1 1:01 245
7715:12:107 1 046362 00:02:39 23,7 2:32 158,5 6,7 0:23 149
5815:19:325 1 345856 00:07:22 11,0 5:29 40,7 3,7 1:28 269
3915:23:013 694496 00:03:28 12,0 4:60 51,9 4,3 1:09 231
10015:30:5210 1 3871 218 00:07:50 10,6 5:39 76,6 7,2 0:47 139
4315:38:574 1 3681 092 00:08:05 10,2 5:55 29,7 2,9 2:01 342
5115:42:315 717292 00:03:34 12,1 4:58 84,1 7,0 0:43 143
5015:50:075 1 213965 00:07:36 9,6 6:16 39,5 4,1 1:31 243
1615:52:481 398277 00:02:40 9,0 6:42 22,5 2,5 2:40 398
4615:56:144 587398 00:03:26 10,3 5:51 69,9 6,8 0:51 147
4516:02:174 763560 00:06:03 7,6 7:56 39,7 5,2 1:31 191
4716:06:094 745588 00:03:52 11,6 5:11 62,1 5,4 0:58 186
2416:08:282 423258 00:02:18 11,0 5:26 52,2 4,7 1:09 212
1316:08:561 16370 00:00:27 21,7 2:46 133,3 6,1 0:27 163
2916:09:452 223152 00:00:48 16,7 3:35 150,0 9,0 0:24 112
21116:11:502 471346 00:02:05 13,6 4:25 57,6 4,2 1:02 236
31016:15:113 625328 00:03:20 11,3 5:20 54,0 4,8 1:07 208
1716:17:161 441250 00:02:04 12,8 4:41 29,0 2,3 2:04 441
5316:18:465 289258 00:01:30 11,6 5:11 200,0 17,3 0:18 58
1416:21:491 488297 00:03:02 9,7 6:13 19,8 2,0 3:02 488
1016:22:181 11584 00:00:29 14,3 4:12 124,1 8,7 0:29 115
2616:24:512 513426 00:02:32 12,2 4:56 47,4 3,9 1:16 257
5216:27:035 347334 00:02:12 9,5 6:20 136,4 14,4 0:26 69
2716:30:442 664459 00:03:40 10,9 5:31 32,7 3,0 1:50 332
31316:32:063 552248 00:01:22 24,2 2:29 131,7 5,4 0:27 184
6016:35:456 805453 00:03:38 13,3 4:31 99,1 7,5 0:36 134
31116:38:363 464224 00:02:51 9,8 6:09 63,2 6,5 0:57 155
3116:40:233 503380 00:01:47 16,9 3:33 100,9 6,0 0:36 168
4116:44:574 647547 00:04:34 8,5 7:03 52,6 6,2 1:09 162
3816:48:063 620456 00:03:08 11,9 5:03 57,4 4,8 1:03 207
4016:52:234 626497 00:04:16 8,8 6:49 56,3 6,4 1:04 157
4216:54:294 334266 00:02:06 9,5 6:17 114,3 12,0 0:32 84
2817:00:332 1 031726 00:06:03 10,2 5:52 19,8 1,9 3:02 516
3717:06:243 1 126782 00:05:51 11,5 5:12 30,8 2,7 1:57 375
21017:13:052 1 004535 00:06:40 9,0 6:38 18,0 2,0 3:20 502
2117:18:172 528339 00:05:12 6,1 9:51 23,1 3,8 2:36 264
1117:20:051 246197 00:01:47 8,3 7:15 33,6 4,1 1:47 246
1217:22:111 354224 00:02:06 10,1 5:56 28,6 2,8 2:06 354
2317:26:552 452329 00:04:43 5,7 10:26 25,4 4,4 2:22 226
2217:31:522 690569 00:04:57 8,4 7:10 24,2 2,9 2:29 345
Финиш17:35:360 652464 00:03:44 10,5 5:44 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:135
Штраф:0
Результат:135
Время на дистанции:02:35:36
Суммарное расстояние, м:28 545
Суммарное расстояние по прямой, м:19 135
Средняя скорость, км/ч:11,0
Средний темп, мин/км:5:27
Средняя выгода, баллов/час:52,1
Средняя выгода, баллов/км:4,7
Средние затраты времени, мин/балл:1:09
Средние затраты расстояния, м/балл :211
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021