Баллов | : | 114 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 112 |
Время на дистанции | : | 07:01:59 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 40 739 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 15,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:42 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |