Баллов | : | 207 |
Штраф | : | 208 |
Результат | : | LATE |
Время на дистанции | : | 07:36:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 59 632 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | -0,1 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:12 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |