Баллов | : | 107 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 107 |
Время на дистанции | : | 06:53:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 36 322 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 15,5 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:52 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |