Формат: Вело Профи (8 часов)
        
    
    
        Команда: Бетмен и Робин
Шалаев Максим 1980 г.р. (Йошкар-Ола), Абрамов Кирилл 1985 г.р. (Йошкар-Ола)
Старт: 23.07.2022 09:12:19
    
    
    
	
        
		
            
			
				
					| КП | Время | Баллы | Комментарий | Расстояние (м) | Расстояние по прямой (м) | Затраченное время (чч:мм:сс)
 | Скорость (км/ч)
 | Темп (мин/км)
 | Выгода (баллов/час)
 | Выгода (баллов/км)
 | Затраты времени (мин/балл)
 | Затраты расстояния (м/балл)
 | 
					| 24 | 09:17:05 | 2 |  |  | 378 | 00:04:46 | 0,0 |  | 25,2 | 0,0 | 2:23 | 0 | 
					| 33 | 09:27:29 | 3 |  |  | 904 | 00:10:24 | 0,0 |  | 17,3 | 0,0 | 3:28 | 0 | 
					| 34 | 09:43:07 | 3 |  |  | 1 237 | 00:15:38 | 0,0 |  | 11,5 | 0,0 | 5:13 | 0 | 
					| 42 | 09:57:05 | 4 |  |  | 808 | 00:13:58 | 0,0 |  | 17,2 | 0,0 | 3:30 | 0 | 
					| 44 | 10:10:40 | 4 |  |  | 1 497 | 00:13:34 | 0,0 |  | 17,7 | 0,0 | 3:24 | 0 | 
					| 62 | 10:25:02 | 6 |  |  | 2 483 | 00:14:22 | 0,0 |  | 25,1 | 0,0 | 2:24 | 0 | 
					| 64 | 10:41:36 | 6 |  |  | 1 501 | 00:16:33 | 0,0 |  | 21,8 | 0,0 | 2:45 | 0 | 
					| 71 | 10:59:16 | 7 |  |  | 1 329 | 00:17:40 | 0,0 |  | 23,8 | 0,0 | 2:31 | 0 | 
					| 92 | 11:22:45 | 9 |  |  | 1 353 | 00:23:28 | 0,0 |  | 23,0 | 0,0 | 2:36 | 0 | 
					| 96 | 11:44:53 | 9 |  |  | 1 577 | 00:22:07 | 0,0 |  | 24,4 | 0,0 | 2:27 | 0 | 
					| 91 | 12:09:47 | 9 |  |  | 1 253 | 00:24:54 | 0,0 |  | 21,7 | 0,0 | 2:46 | 0 | 
					| 87 | 12:30:11 | 8 |  |  | 1 104 | 00:20:24 | 0,0 |  | 23,5 | 0,0 | 2:33 | 0 | 
					| 66 | 13:02:46 | 6 |  |  | 445 | 00:32:34 | 0,0 |  | 11,1 | 0,0 | 5:26 | 0 | 
					| 67 | 13:30:26 | 6 |  |  | 2 003 | 00:27:40 | 0,0 |  | 13,0 | 0,0 | 4:37 | 0 | 
					| 53 | 13:51:35 | 5 |  |  | 1 298 | 00:21:08 | 0,0 |  | 14,2 | 0,0 | 4:14 | 0 | 
					| 75 | 14:25:33 | 7 |  |  | 875 | 00:33:58 | 0,0 |  | 12,4 | 0,0 | 4:51 | 0 | 
					| 65 | 14:41:52 | 6 |  |  | 856 | 00:16:19 | 0,0 |  | 22,1 | 0,0 | 2:43 | 0 | 
					| 43 | 14:56:36 | 4 |  |  | 1 616 | 00:14:43 | 0,0 |  | 16,3 | 0,0 | 3:41 | 0 | 
					| 56 | 15:23:31 | 5 |  |  | 2 331 | 00:26:55 | 0,0 |  | 11,1 | 0,0 | 5:23 | 0 | 
					| 45 | 15:49:28 | 4 |  |  | 782 | 00:25:56 | 0,0 |  | 9,3 | 0,0 | 6:29 | 0 | 
					| 89 | 16:16:23 | 8 |  |  | 1 967 | 00:26:55 | 0,0 |  | 17,8 | 0,0 | 3:22 | 0 | 
					| 36 | 16:38:17 | 3 |  |  | 1 453 | 00:21:54 | 0,0 |  | 8,2 | 0,0 | 7:18 | 0 | 
					| 35 | 16:44:44 | 3 |  |  | 477 | 00:06:26 | 0,0 |  | 28,0 | 0,0 | 2:09 | 0 | 
					| 21 | 16:50:34 | 2 |  |  | 701 | 00:05:49 | 0,0 |  | 20,6 | 0,0 | 2:55 | 0 | 
					| 23 | 16:58:15 | 2 |  |  | 757 | 00:07:41 | 0,0 |  | 15,6 | 0,0 | 3:50 | 0 | 
					| Финиш | 17:02:49 | 0 |  |  | 528 | 00:04:33 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 
			
		 
	        
	        Итоги:
	        
	        | Баллов | : | 131 | 
	        | Штраф | : | 0 | 
	        | Результат | : | 131 | 
	        | Время на дистанции | : | 07:50:30 | 
            | Суммарное расстояние, м | : | 00 | 
            | Суммарное расстояние по прямой, м | : | 31 513 | 
	        | Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 | 
	        | Средний темп, мин/км | : |  | 
	        | Средняя выгода, баллов/час | : | 16,7 | 
	        | Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 | 
	        | Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:35 | 
	        | Средние затраты расстояния, м/балл | : | 0 |