GreatWalk. Зимняя Дубрава

Дополнительная информация

 

Формат: Лыжи

Команда: Непостоянные
Шайхуллина Гелюся 1980 г.р. (Казань), Ефимов Александр 2007 г.р. (Казань), Ефимов Андрей 1976 г.р. (Казань)
Старт: 29.01.2023 09:49:59

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
309:55:271 370319 00:05:28 4,1 14:46 11,0 2,7 5:28 370
610:01:541 218162 00:06:27 2,0 29:35 9,3 4,6 6:27 218
810:21:141 755314 00:19:20 2,3 25:36 3,1 1,3 19:20 755
1510:34:111 616590 00:12:57 2,9 21:01 4,6 1,6 12:57 616
910:41:591 290236 00:07:47 2,2 26:50 7,7 3,4 7:47 290
1710:50:081 445361 00:08:09 3,3 18:19 7,4 2,2 8:09 445
1310:55:521 421392 00:05:44 4,4 13:37 10,5 2,4 5:44 421
1811:03:391 463328 00:07:46 3,6 16:46 7,7 2,2 7:46 463
2411:13:311 603444 00:09:52 3,7 16:22 6,1 1,7 9:52 603
2311:27:571 835635 00:14:25 3,5 17:16 4,2 1,2 14:25 835
2211:43:331 896818 00:15:35 3,4 17:24 3,9 1,1 15:35 896
2011:53:501 692613 00:10:17 4,0 14:52 5,8 1,4 10:17 692
1912:03:121 378303 00:09:21 2,4 24:44 6,4 2,6 9:21 378
512:16:331 1 291830 00:13:21 5,8 10:20 4,5 0,8 13:21 1291
412:22:181 414233 00:05:44 4,3 13:51 10,5 2,4 5:44 414
112:31:381 579232 00:09:20 3,7 16:07 6,4 1,7 9:20 579
Финиш12:33:120 182146 00:01:33 7,0 8:31 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:16
Штраф:0
Результат:16
Время на дистанции:02:43:13
Суммарное расстояние, м:9 448
Суммарное расстояние по прямой, м:6 956
Средняя скорость, км/ч:3,5
Средний темп, мин/км:17:17
Средняя выгода, баллов/час:5,9
Средняя выгода, баллов/км:1,7
Средние затраты времени, мин/балл:10:12
Средние затраты расстояния, м/балл :591
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021