GreatWalk. Извилистая река

Дополнительная информация

 

Формат: Вело Профи

Команда: All Kashi
Одинцов Алексей 1987 г.р. (Набережные Челны), Марков Андрей 1985 г.р. (Набережные Челны)
Старт: 03.06.2023 09:18:23

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2109:34:562 1 934525 00:16:33 7,0 8:33 7,3 1,0 8:17 967
3109:43:213 1 8981 196 00:08:24 13,6 4:26 21,4 1,6 2:48 633
3309:53:213 1 526895 00:10:00 9,2 6:33 18,0 2,0 3:20 509
3209:59:193 1 810817 00:05:58 18,2 3:18 30,2 1,7 1:59 603
3510:02:413 1 3131 128 00:03:21 23,5 2:33 53,7 2,3 1:07 438
4310:37:004 1 5801 254 00:34:19 2,8 21:43 7,0 2,5 8:35 395
6310:45:306 2 2411 401 00:08:30 15,8 3:48 42,4 2,7 1:25 374
4210:53:204 1 5901 347 00:07:49 12,2 4:55 30,7 2,5 1:57 398
4511:03:124 2 0371 326 00:09:51 12,4 4:50 24,4 2,0 2:28 509
4711:20:584 2 2331 070 00:17:46 7,5 7:57 13,5 1,8 4:27 558
4611:31:414 2 1291 475 00:10:43 11,9 5:02 22,4 1,9 2:41 532
4111:36:544 1 9701 369 00:05:12 22,7 2:38 46,2 2,0 1:18 493
6111:45:536 2 0931 029 00:08:58 14,0 4:17 40,1 2,9 1:30 349
5311:56:015 2 038934 00:10:07 12,1 4:58 29,7 2,5 2:01 408
5712:03:575 1 7321 150 00:07:56 13,1 4:35 37,8 2,9 1:35 346
6212:11:496 1 690698 00:07:52 12,9 4:39 45,8 3,6 1:19 282
7112:19:077 2 2401 715 00:07:18 18,4 3:16 57,5 3,1 1:03 320
8512:25:588 2 170954 00:06:51 19,0 3:09 70,1 3,7 0:51 271
9412:40:129 3 7821 122 00:14:14 15,9 3:46 37,9 2,4 1:35 420
9112:57:269 3 3042 718 00:17:13 11,5 5:13 31,4 2,7 1:55 367
8113:10:268Добавлен судьёй 1 775 00:12:59 0,0 37,0 0,0 1:37 0
7713:24:077 4 5302 010 00:13:41 19,9 3:01 30,7 1,5 1:57 647
5813:34:065 948866 00:09:59 5,7 10:32 30,1 5,3 1:60 190
5113:42:475 1 9321 404 00:08:41 13,3 4:30 34,5 2,6 1:44 386
6814:03:206 3 451951 00:20:33 10,1 5:57 17,5 1,7 3:26 575
7914:10:277 1 971904 00:07:07 16,6 3:37 59,0 3,6 1:01 282
7614:26:207 2 214761 00:15:52 8,4 7:10 26,5 3,2 2:16 316
8314:38:298 2 1981 410 00:12:09 10,9 5:32 39,5 3,6 1:31 275
7814:46:417 2 1251 320 00:08:11 15,6 3:51 51,3 3,3 1:10 304
6414:59:226 3 310811 00:12:40 15,7 3:50 28,4 1,8 2:07 552
7215:05:527 1 389921 00:06:30 12,8 4:41 64,6 5,0 0:56 198
6615:26:546 2 8541 621 00:21:02 8,1 7:22 17,1 2,1 3:30 476
7415:39:017 3 1591 672 00:12:06 15,7 3:50 34,7 2,2 1:44 451
8415:48:448 2 5502 152 00:09:43 15,7 3:49 49,4 3,1 1:13 319
9215:57:119 1 6541 314 00:08:26 11,8 5:06 64,0 5,4 0:56 184
7316:09:147 2 7051 846 00:12:02 13,5 4:27 34,9 2,6 1:43 386
6916:21:026 1 452837 00:11:47 7,4 8:07 30,6 4,1 1:58 242
4816:35:214 2 2841 450 00:14:18 9,6 6:16 16,8 1,8 3:35 571
4416:43:294 1 584933 00:08:08 11,7 5:08 29,5 2,5 2:02 396
4916:59:314 4 376985 00:16:02 16,4 3:40 15,0 0,9 4:00 1094
Финиш17:09:000 2 5171 423 00:09:28 16,0 3:46 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:227
Штраф:0
Результат:227
Время на дистанции:07:50:37
Суммарное расстояние, м:90 513
Суммарное расстояние по прямой, м:51 489
Средняя скорость, км/ч:11,5
Средний темп, мин/км:5:12
Средняя выгода, баллов/час:28,9
Средняя выгода, баллов/км:2,5
Средние затраты времени, мин/балл:2:04
Средние затраты расстояния, м/балл :399
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021