Баллов | : | 56 |
Штраф | : | 3 |
Результат | : | 53 |
Время на дистанции | : | 02:03:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 7 109 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 25,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:12 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |