Юбилейный (Томск)

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший 03.03.2024

Команда: Не сидится дома
Березнеев Дмитрий 1987 г.р. (Томск), Березнеева Екатерина 1988 г.р. (Томск)
Забег №1 (03.03.2024)
Старт: 03.03.2024 07:34:13

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
4407:38:004 657  00:03:47 10,4 5:46 63,4 6,1 0:57 164
3407:42:413 664  00:04:41 8,5 7:03 38,4 4,5 1:34 221
3907:47:443 445  00:05:02 5,3 11:19 35,8 6,7 1:41 148
3307:52:353 409  00:04:50 5,1 11:49 37,2 7,3 1:37 136
4107:57:044 485  00:04:28 6,5 9:13 53,7 8,2 1:07 121
4208:01:014 590  00:03:56 9,0 6:40 61,0 6,8 0:59 148
6408:06:346 815  00:05:33 8,8 6:49 64,9 7,4 0:56 136
6208:10:186 521  00:03:43 8,4 7:08 96,9 11,5 0:37 87
6008:15:126 602  00:04:54 7,4 8:08 73,5 10,0 0:49 100
2208:22:002Добавлен судьёй   00:06:47 0,0 17,7 0,0 3:23 0
4808:24:294 584  00:02:29 14,1 4:15 96,6 6,8 0:37 146
5208:28:575 709  00:04:28 9,5 6:18 67,2 7,1 0:54 142
6808:32:286 497  00:03:30 8,5 7:03 102,9 12,1 0:35 83
6908:38:016 827  00:05:33 8,9 6:43 64,9 7,3 0:56 138
2408:41:002Добавлен судьёй   00:02:58 0,0 40,4 0,0 1:29 0
7108:48:167 1 324  00:07:16 10,9 5:29 57,8 5,3 1:02 189
6608:56:176 987  00:08:00 7,4 8:06 45,0 6,1 1:20 165
5109:03:395 734  00:07:21 6,0 10:01 40,8 6,8 1:28 147
6309:09:456 594  00:06:06 5,8 10:16 59,0 10,1 1:01 99
7009:18:437 1 042  00:08:57 7,0 8:35 46,9 6,7 1:17 149
6109:24:286 814  00:05:45 8,5 7:04 62,6 7,4 0:57 136
7209:28:297 466  00:04:01 7,0 8:37 104,6 15,0 0:34 67
6709:42:486 1 162  00:14:18 4,9 12:18 25,2 5,2 2:23 194
4609:49:484 596  00:07:00 5,1 11:45 34,3 6,7 1:45 149
4509:54:024 480  00:04:13 6,8 8:47 56,9 8,3 1:03 120
3809:58:183 602  00:04:15 8,5 7:04 42,4 5,0 1:25 201
3110:01:393 448  00:03:21 8,0 7:29 53,7 6,7 1:07 149
4710:05:494 490  00:04:09 7,1 8:28 57,8 8,2 1:02 123
4310:11:104 610  00:05:21 6,8 8:46 44,9 6,6 1:20 153
3610:15:273 412  00:04:17 5,8 10:24 42,0 7,3 1:26 137
3210:20:433 572  00:05:15 6,5 9:11 34,3 5,2 1:45 191
3510:23:293 337  00:02:46 7,3 8:13 65,1 8,9 0:55 112
Финиш10:25:310 288  00:02:01 8,6 7:00 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:145
Штраф:0
Результат:145
Время на дистанции:02:51:18
Суммарное расстояние, м:19 763
Суммарное расстояние по прямой, м:00
Средняя скорость, км/ч:6,9
Средний темп, мин/км:8:40
Средняя выгода, баллов/час:50,8
Средняя выгода, баллов/км:7,3
Средние затраты времени, мин/балл:1:11
Средние затраты расстояния, м/балл :136
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021