Рогейн "Банный день"

Дополнительная информация

 

Формат: Личка

Команда: extreme.udm.ru
Трушин Артемий 1979 г.р. (Ижевск)
Старт: 24.02.2024 10:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3210:03:053 1 149343 00:03:05 22,4 2:41 58,4 2,6 1:02 383
5210:05:465 547355 00:02:40 12,3 4:53 112,5 9,1 0:32 109
5310:10:465 864634 00:05:00 10,4 5:47 60,0 5,8 1:00 173
6110:15:276 797704 00:04:40 10,2 5:51 77,1 7,5 0:47 133
6210:18:556 730245 00:03:28 12,6 4:45 103,8 8,2 0:35 122
7310:24:067 1 147943 00:05:11 13,3 4:31 81,0 6,1 0:44 164
7210:27:327 621463 00:03:25 10,9 5:30 122,9 11,3 0:29 89
9210:29:369 367330 00:02:03 10,7 5:35 263,4 24,5 0:14 41
8210:33:228 609428 00:03:46 9,7 6:11 127,4 13,1 0:28 76
8310:37:278 504399 00:04:04 7,4 8:04 118,0 15,9 0:30 63
8110:42:498 606404 00:05:21 6,8 8:50 89,7 13,2 0:40 76
6310:46:116 586427 00:03:22 10,4 5:45 106,9 10,2 0:34 98
9110:55:239 1 009330 00:09:11 6,6 9:06 58,8 8,9 1:01 112
10011:04:2610 987779 00:09:02 6,6 9:09 66,4 10,1 0:54 99
6411:12:146 645424 00:07:48 5,0 12:06 46,2 9,3 1:18 108
5711:19:055 885808 00:06:50 7,8 7:43 43,9 5,6 1:22 177
7111:25:157 809743 00:06:10 7,9 7:37 68,1 8,7 0:53 116
4711:36:104 1 622858 00:10:55 8,9 6:44 22,0 2,5 2:44 406
5611:38:595 480435 00:02:49 10,2 5:52 106,5 10,4 0:34 96
5411:41:045 419392 00:02:04 12,2 4:56 145,2 11,9 0:25 84
5511:42:455 291136 00:01:40 10,5 5:44 180,0 17,2 0:20 58
3711:44:273 258197 00:01:41 9,2 6:31 106,9 11,6 0:34 86
3611:46:123 333294 00:01:44 11,5 5:12 103,8 9,0 0:35 111
3911:47:423 298242 00:01:30 11,9 5:02 120,0 10,1 0:30 99
3811:49:093 275186 00:01:27 11,4 5:16 124,1 10,9 0:29 92
4611:51:464 496336 00:02:37 11,4 5:17 91,7 8,1 0:39 124
4511:53:474 348289 00:02:00 10,4 5:45 120,0 11,5 0:30 87
4811:57:274 573461 00:03:39 9,4 6:22 65,8 7,0 0:55 143
5111:58:245 134105 00:00:57 8,5 7:05 315,8 37,3 0:11 27
4412:02:044 563512 00:03:40 9,2 6:31 65,5 7,1 0:55 141
4312:04:444 459335 00:02:39 10,4 5:46 90,6 8,7 0:40 115
4212:06:544 375298 00:02:09 10,5 5:44 111,6 10,7 0:32 94
3412:11:533 772463 00:04:59 9,3 6:27 36,1 3,9 1:40 257
3312:13:153 244172 00:01:21 10,8 5:32 133,3 12,3 0:27 81
3112:15:053 314209 00:01:49 10,4 5:47 99,1 9,6 0:36 105
3512:26:453 863302 00:11:40 4,4 13:31 15,4 3,5 3:53 288
4112:28:144 272253 00:01:28 11,1 5:24 163,6 14,7 0:22 68
Финиш12:32:360 894681 00:04:21 12,3 4:52 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:191
Штраф:0
Результат:191
Время на дистанции:02:32:36
Суммарное расстояние, м:23 145
Суммарное расстояние по прямой, м:15 915
Средняя скорость, км/ч:9,1
Средний темп, мин/км:6:36
Средняя выгода, баллов/час:75,1
Средняя выгода, баллов/км:8,3
Средние затраты времени, мин/балл:0:48
Средние затраты расстояния, м/балл :121
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021