Юбилейный (Томск)

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший 18.02.2024

Команда: Тимон и Пумба
Яковлев Артем 2002 г.р. (Томск), Яковлева Дарья 1996 г.р. (Томск)
Забег №1 (18.02.2024)
Старт: 18.02.2024 07:03:03

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3307:18:273    00:15:24 0,0 11,7 0,0 5:08 0
4207:26:094    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
4107:33:514    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
3807:41:333    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
3107:49:153    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
4607:56:574    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
2108:04:392    00:07:42 0,0 15,6 0,0 3:51 0
4708:12:214    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
4508:20:034    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
4308:27:454    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
3608:35:273    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
3208:43:093    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
3708:50:513    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
4908:58:334    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
5109:06:155    00:07:42 0,0 39,0 0,0 1:32 0
4009:13:574    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
4809:21:394    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
2209:29:212    00:07:42 0,0 15,6 0,0 3:51 0
4409:37:034    00:07:42 0,0 31,2 0,0 1:56 0
3409:44:453    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
3509:52:273    00:07:42 0,0 23,4 0,0 2:34 0
Финиш10:00:140    00:07:47 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:73
Штраф:0
Результат:73
Время на дистанции:02:57:11
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:00
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:24,7
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:2:26
Средние затраты расстояния, м/балл :0


iOrient портал

© Boogier 2021