Баллов | : | 14 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 14 |
Время на дистанции | : | 03:57:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 3,5 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 16:56 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |