Баллов | : | 138 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 138 |
Время на дистанции | : | 03:58:36 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 34,7 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:44 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |