Баллов | : | 143 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 143 |
Время на дистанции | : | 07:45:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 18,5 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:15 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |