Баллов | : | 73 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 73 |
Время на дистанции | : | 03:58:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 18,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:16 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |