Баллов | : | 5 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 5 |
Время на дистанции | : | 01:10:42 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 4,2 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 14:08 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |