Баллов | : | 58 |
Штраф | : | 13 |
Результат | : | 45 |
Время на дистанции | : | 03:13:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 14,0 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:20 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |