Баллов | : | 116 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 116 |
Время на дистанции | : | 04:45:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 00 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 24,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:27 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |