Летне-осенний Кубок 2025. Этап 4

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший

Команда: Учителя
Боровой Александр 1993 г.р. (Чебоксары ), Иванова Наталья 1985 г.р. (Чебоксары), Трофимов Пётр 1983 г.р. (Чебоксары)
Старт: 04.11.2025 09:45:02

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2509:48:402 618  00:03:38 10,2 5:53 33,0 3,2 1:49 309
3309:53:043 818  00:04:24 11,2 5:23 40,9 3,7 1:28 273
3109:59:423 1 170  00:06:38 10,6 5:40 27,1 2,6 2:13 390
4210:06:004 851  00:06:17 8,1 7:23 38,2 4,7 1:34 213
4110:12:164 1 084  00:06:15 10,4 5:46 38,4 3,7 1:34 271
5610:16:265 740  00:04:10 10,7 5:38 72,0 6,8 0:50 148
5410:28:265 2 006  00:11:59 10,0 5:58 25,0 2,5 2:24 401
6110:35:316 1 073  00:07:04 9,1 6:35 50,9 5,6 1:11 179
8510:48:408Добавлен судьёй   00:13:08 0,0 36,5 0,0 1:38 0
8310:54:188 2 605  00:05:38 27,7 2:10 85,2 3,1 0:42 326
7711:01:137 1 218  00:06:54 10,6 5:40 60,9 5,7 0:59 174
9311:11:079 1 550  00:09:54 9,4 6:23 54,5 5,8 1:06 172
6611:16:506 977  00:05:43 10,3 5:51 63,0 6,1 0:57 163
6911:23:136 1 106  00:06:23 10,4 5:46 56,4 5,4 1:04 184
9411:33:199 1 684  00:10:06 10,0 5:60 53,5 5,3 1:07 187
9811:46:479 1 078  00:13:27 4,8 12:29 40,1 8,3 1:30 120
7611:52:597 807  00:06:11 7,8 7:40 67,9 8,7 0:53 115
8911:59:078 1 089  00:06:08 10,7 5:38 78,3 7,3 0:46 136
4712:06:434 1 210  00:07:35 9,6 6:16 31,6 3,3 1:54 303
6712:15:176 1 210  00:08:34 8,5 7:05 42,0 5,0 1:26 202
5512:26:045 1 983  00:10:47 11,0 5:26 27,8 2,5 2:09 397
7512:33:037 1 130  00:06:58 9,7 6:10 60,3 6,2 0:60 161
4612:43:584 1 588  00:10:55 8,7 6:52 22,0 2,5 2:44 397
6812:53:106 1 163  00:09:11 7,6 7:54 39,2 5,2 1:32 194
6313:01:016 1 186  00:07:51 9,1 6:37 45,9 5,1 1:18 198
7413:08:137 1 010  00:07:12 8,4 7:08 58,3 6,9 1:02 144
9113:18:149 1 374  00:10:00 8,2 7:17 54,0 6,6 1:07 153
7813:29:297 1 880  00:11:15 10,0 5:59 37,3 3,7 1:36 269
5113:39:285 1 309  00:09:58 7,9 7:37 30,1 3,8 1:60 262
4413:49:184 1 202  00:09:49 7,3 8:10 24,4 3,3 2:27 301
4914:03:324 1 910  00:14:14 8,1 7:27 16,9 2,1 3:33 478
5214:07:445 516  00:04:12 7,4 8:08 71,4 9,7 0:50 103
4514:14:504 741  00:07:05 6,3 9:34 33,9 5,4 1:46 185
3214:22:093 640  00:07:19 5,2 11:26 24,6 4,7 2:26 213
2414:28:102 777  00:06:00 7,8 7:43 20,0 2,6 3:00 389
3414:32:393 635  00:04:29 8,5 7:04 40,1 4,7 1:30 212
2214:37:222 618  00:04:43 7,9 7:38 25,4 3,2 2:22 309
Финиш14:42:230 700  00:05:00 8,4 7:09 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:202
Штраф:0
Результат:202
Время на дистанции:04:57:21
Суммарное расстояние, м:43 256
Суммарное расстояние по прямой, м:00
Средняя скорость, км/ч:8,7
Средний темп, мин/км:6:52
Средняя выгода, баллов/час:40,8
Средняя выгода, баллов/км:4,7
Средние затраты времени, мин/балл:1:28
Средние затраты расстояния, м/балл :214


iOrient портал

© Boogier 2021