Летне-осенний Кубок 2025. Этап 4

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший

Команда: Погнали наши городских
Гладков Антон 1984 г.р. (Казань)
Старт: 16.11.2025 09:02:04

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3309:10:423 964  00:08:38 6,7 8:57 20,8 3,1 2:53 321
2209:16:262 930  00:05:44 9,7 6:10 20,9 2,2 2:52 465
2409:22:352 949  00:06:08 9,3 6:28 19,6 2,1 3:04 475
3409:26:543 604  00:04:19 8,4 7:09 41,7 5,0 1:26 201
3209:31:573 683  00:05:02 8,1 7:22 35,8 4,4 1:41 228
4509:38:064 681  00:06:09 6,6 9:02 39,0 5,9 1:32 170
4409:47:094 1 328  00:09:03 8,8 6:49 26,5 3,0 2:16 332
5109:57:005 1 425  00:09:50 8,7 6:54 30,5 3,5 1:58 285
5210:04:215 1 083  00:07:20 8,9 6:46 40,9 4,6 1:28 217
4910:09:504 547  00:05:29 6,0 10:01 43,8 7,3 1:22 137
7810:20:067 1 620  00:10:15 9,5 6:20 41,0 4,3 1:28 231
9110:32:109 1 897  00:12:03 9,4 6:21 44,8 4,7 1:20 211
7410:41:537 1 356  00:09:43 8,4 7:10 43,2 5,2 1:23 194
6310:48:456 974  00:06:52 8,5 7:03 52,4 6,2 1:09 162
6810:57:176 1 242  00:08:31 8,7 6:51 42,3 4,8 1:25 207
4611:05:044 1 195  00:07:46 9,2 6:30 30,9 3,3 1:57 299
7511:20:407 2 336  00:15:36 9,0 6:41 26,9 3,0 2:14 334
5511:28:065 1 253  00:07:26 10,1 5:56 40,4 4,0 1:29 251
6711:40:426 2 045  00:12:35 9,8 6:09 28,6 2,9 2:06 341
4711:54:274 2 342  00:13:45 10,2 5:52 17,5 1,7 3:26 586
8912:04:588 1 698  00:10:30 9,7 6:11 45,7 4,7 1:19 212
7612:14:317 1 443  00:09:33 9,1 6:37 44,0 4,9 1:22 206
6612:26:516 1 573  00:12:20 7,7 7:50 29,2 3,8 2:03 262
9812:35:209 1 299  00:08:29 9,2 6:32 63,7 6,9 0:57 144
9412:50:119 2 209  00:14:50 8,9 6:43 36,4 4,1 1:39 245
6913:01:076 1 570  00:10:56 8,6 6:58 32,9 3,8 1:49 262
9313:11:319 1 275  00:10:23 7,4 8:09 52,0 7,1 1:09 142
7713:24:287 1 883  00:12:56 8,7 6:52 32,5 3,7 1:51 269
8313:31:538 1 277  00:07:25 10,3 5:48 64,7 6,3 0:56 160
8513:42:008Добавлен судьёй   00:10:06 0,0 47,5 0,0 1:16 0
6113:50:346 2 604  00:08:34 18,2 3:17 42,0 2,3 1:26 434
5413:59:065 1 200  00:08:31 8,5 7:06 35,2 4,2 1:42 240
4214:06:204    00:07:14 0,0 33,2 0,0 1:48 0
4114:14:334    00:08:12 0,0 29,3 0,0 2:03 0
5614:20:075 2 537  00:05:33 27,4 2:11 54,1 2,0 1:07 507
3114:32:203    00:12:13 0,0 14,7 0,0 4:04 0
2514:37:452 2 205  00:05:25 24,4 2:27 22,2 0,9 2:43 1103
Финиш14:42:280 639  00:04:42 8,2 7:21 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:202
Штраф:0
Результат:202
Время на дистанции:05:40:24
Суммарное расстояние, м:48 866
Суммарное расстояние по прямой, м:00
Средняя скорость, км/ч:8,6
Средний темп, мин/км:6:58
Средняя выгода, баллов/час:35,6
Средняя выгода, баллов/км:4,1
Средние затраты времени, мин/балл:1:41
Средние затраты расстояния, м/балл :242


iOrient портал

© Boogier 2021