Зимне-весенний Кубок 2026. Этап 3

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший

Команда: Проходимцы
Гафаров Фарид 1983 г.р. (Казань)
Старт: 28.02.2026 11:22:20

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3411:28:283 727408 00:06:08 7,1 8:26 29,3 4,1 2:03 242
3511:32:363 514326 00:04:08 7,5 8:02 43,5 5,8 1:23 171
6111:36:586 659597 00:04:21 9,1 6:36 82,8 9,1 0:44 110
4511:41:054 498472 00:04:07 7,3 8:16 58,3 8,0 1:02 125
4711:45:424 567406 00:04:37 7,4 8:09 52,0 7,1 1:09 142
6811:49:146 460285 00:03:31 7,8 7:39 102,4 13,0 0:35 77
6211:58:146Добавлен судьёй 748 00:08:59 0,0 40,1 0,0 1:30 0
7112:01:067 1 280952 00:02:52 26,8 2:14 146,5 5,5 0:25 183
6312:10:556 975393 00:09:48 6,0 10:03 36,7 6,2 1:38 163
7212:15:357 550567 00:04:40 7,1 8:29 90,0 12,7 0:40 79
7312:23:017 9641 171 00:07:25 7,8 7:42 56,6 7,3 1:04 138
7412:27:507 682546 00:04:48 8,5 7:02 87,5 10,3 0:41 97
7512:35:457 848606 00:07:55 6,4 9:20 53,1 8,3 1:08 121
6512:44:376 702463 00:08:52 4,8 12:38 40,6 8,5 1:29 117
5712:51:085 651449 00:06:30 6,0 9:59 46,2 7,7 1:18 130
4112:54:184 374246 00:03:10 7,1 8:28 75,8 10,7 0:48 94
6612:56:236 257234 00:02:04 7,5 8:02 174,2 23,3 0:21 43
4912:59:364 358179 00:03:13 6,7 8:59 74,6 11,2 0:48 90
5913:03:125 423328 00:03:35 7,1 8:28 83,7 11,8 0:43 85
6713:08:176 636438 00:05:05 7,5 7:60 70,8 9,4 0:51 106
5613:11:085Добавлен судьёй 216 00:02:50 0,0 105,9 0,0 0:34 0
5113:15:085 645304 00:04:00 9,7 6:12 75,0 7,8 0:48 129
4613:19:134 512324 00:04:04 7,6 7:57 59,0 7,8 1:01 128
4813:23:314 462159 00:04:18 6,4 9:18 55,8 8,7 1:05 116
4213:24:314Добавлен судьёй 103 00:00:59 0,0 244,1 0,0 0:15 0
3313:28:333 496271 00:04:02 7,4 8:08 44,6 6,0 1:21 165
3113:31:253 304238 00:02:52 6,4 9:26 62,8 9,9 0:57 101
4313:38:254 287219 00:07:00 2,5 24:23 34,3 13,9 1:45 72
5413:49:545 732345 00:11:28 3,8 15:40 26,2 6,8 2:18 146
5513:53:375 399197 00:03:42 6,5 9:16 81,1 12,5 0:44 80
4413:55:504 257136 00:02:12 7,0 8:34 109,1 15,6 0:33 64
6414:00:456 469301 00:04:55 5,7 10:29 73,2 12,8 0:49 78
5814:05:345 642392 00:04:48 8,0 7:29 62,5 7,8 0:58 128
5214:10:575 630394 00:05:23 7,0 8:33 55,7 7,9 1:05 126
3214:14:283 460341 00:03:30 7,9 7:37 51,4 6,5 1:10 153
2114:18:132 522471 00:03:45 8,4 7:11 32,0 3,8 1:53 261
Финиш14:19:120 1327 101 675 00:00:58 8,2 7:19 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:176
Штраф:0
Результат:176
Время на дистанции:02:56:52
Суммарное расстояние, м:19 074
Суммарное расстояние по прямой, м:7 115 900
Средняя скорость, км/ч:6,5
Средний темп, мин/км:9:16
Средняя выгода, баллов/час:59,7
Средняя выгода, баллов/км:9,2
Средние затраты времени, мин/балл:1:00
Средние затраты расстояния, м/балл :108


Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx

Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021-2026