Зимне-весенний Кубок 2026. Этап 3

Дополнительная информация

 

Формат: Пеший

Команда: Фантом
Сорокин Александр 1992 г.р. (Чебоксары), Боровой Александр 1993 г.р. (Чебоксары)
Старт: 01.03.2026 11:30:51

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2111:32:022 11445 00:01:11 5,8 10:23 101,4 17,5 0:35 57
3311:34:233 407352 00:02:21 10,4 5:46 76,6 7,4 0:47 136
3411:36:183 293279 00:01:54 9,3 6:29 94,7 10,2 0:38 98
3511:38:503 393326 00:02:32 9,3 6:27 71,1 7,6 0:51 131
6111:42:316 676597 00:03:40 11,1 5:25 98,2 8,9 0:37 113
4511:45:294 490472 00:02:58 9,9 6:03 80,9 8,2 0:45 123
4711:48:454 556406 00:03:15 10,3 5:51 73,8 7,2 0:49 139
6811:51:076 358285 00:02:22 9,1 6:37 152,1 16,8 0:24 60
7111:58:197 1 1711 508 00:07:12 9,8 6:09 58,3 6,0 1:02 167
6211:59:076Добавлен судьёй 952 00:00:47 0,0 459,6 0,0 0:08 0
6312:05:506 1 011690 00:06:43 9,0 6:39 53,6 5,9 1:07 169
5912:09:395 487326 00:03:48 7,7 7:48 78,9 10,3 0:46 97
4612:12:534 451356 00:03:14 8,4 7:10 74,2 8,9 0:48 113
4812:17:374 567159 00:04:43 7,2 8:19 50,9 7,1 1:11 142
4212:20:374Добавлен судьёй 103 00:02:59 0,0 80,4 0,0 0:45 0
5112:20:545 410434 00:00:17 86,8 0:41 1058,8 12,2 0:03 82
6712:25:376 647349 00:04:42 8,3 7:16 76,6 9,3 0:47 108
5612:30:375Добавлен судьёй 216 00:04:59 0,0 60,2 0,0 0:60 0
7212:34:337 1 502561 00:03:56 22,9 2:37 106,8 4,7 0:34 215
7312:40:377 9721 171 00:06:04 9,6 6:14 69,2 7,2 0:52 139
6612:42:306 319302 00:01:52 10,3 5:51 192,9 18,8 0:19 53
4912:44:414 310179 00:02:10 8,6 6:59 110,8 12,9 0:33 78
4112:47:284 396207 00:02:46 8,6 6:59 86,7 10,1 0:42 99
5312:51:355 412332 00:04:07 6,0 9:60 72,9 12,1 0:49 82
3112:54:513Добавлен судьёй 213 00:03:15 0,0 55,4 0,0 1:05 0
4312:59:514 982219 00:05:00 11,8 5:05 48,0 4,1 1:15 246
5413:04:335 526345 00:04:42 6,7 8:56 63,8 9,5 0:56 105
5513:09:005 371197 00:04:26 5,0 11:57 67,7 13,5 0:53 74
4413:11:074 246136 00:02:07 7,0 8:36 113,4 16,3 0:32 62
6413:14:316 399301 00:03:23 7,1 8:29 106,4 15,0 0:34 67
5713:17:495 473419 00:03:17 8,6 6:56 91,4 10,6 0:39 95
7413:22:057 772607 00:04:16 10,9 5:32 98,4 9,1 0:37 110
7513:26:377 859606 00:04:31 11,4 5:15 93,0 8,1 0:39 123
6513:30:446 582463 00:04:07 8,5 7:04 87,4 10,3 0:41 97
5813:36:345 859540 00:05:49 8,9 6:46 51,6 5,8 1:10 172
5213:41:005 538394 00:04:26 7,3 8:14 67,7 9,3 0:53 108
3213:43:293 425341 00:02:29 10,3 5:51 72,5 7,1 0:50 142
Финиш13:45:550 4557 102 101 00:02:25 11,3 5:19 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:181
Штраф:0
Результат:181
Время на дистанции:02:15:04
Суммарное расстояние, м:19 429
Суммарное расстояние по прямой, м:7 117 489
Средняя скорость, км/ч:8,6
Средний темп, мин/км:6:57
Средняя выгода, баллов/час:80,4
Средняя выгода, баллов/км:9,3
Средние затраты времени, мин/балл:0:45
Средние затраты расстояния, м/балл :107


Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx

Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021-2026