Ранняя весна. 2й этап кубка "Золотой Маршрут" 2021

Дополнительная информация

 

Формат: М6Б_В

Команда: Camp-Russia Москва ВАО (236.1)
Заикин Артем (1978)
Старт: 13.03.2021 11:15:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3011:20:183  572 00:05:18 0,0 34,0 0,0 1:46 0
5411:29:515  860 00:09:32 0,0 31,5 0,0 1:54 0
4411:44:114  1 030 00:14:19 0,0 16,8 0,0 3:35 0
7111:55:197  1 107 00:11:08 0,0 37,7 0,0 1:35 0
4512:08:124  1 245 00:12:53 0,0 18,6 0,0 3:13 0
4612:24:494  959 00:16:37 0,0 14,4 0,0 4:09 0
5912:31:475  531 00:06:58 0,0 43,1 0,0 1:24 0
7012:41:117  1 034 00:09:23 0,0 44,8 0,0 1:20 0
4712:52:244  1 110 00:11:13 0,0 21,4 0,0 2:48 0
5812:59:395  825 00:07:14 0,0 41,5 0,0 1:27 0
7313:11:057  1 278 00:11:25 0,0 36,8 0,0 1:38 0
6713:19:006  723 00:07:55 0,0 45,5 0,0 1:19 0
7213:41:247  1 181 00:22:24 0,0 18,7 0,0 3:12 0
4813:49:474  935 00:08:22 0,0 28,7 0,0 2:06 0
6814:02:476  1 333 00:13:00 0,0 27,7 0,0 2:10 0
5314:14:375  990 00:11:50 0,0 25,4 0,0 2:22 0
5514:49:195  1 336 00:34:41 0,0 8,6 0,0 6:56 0
3215:00:003  3 721 00:10:40 0,0 16,9 0,0 3:33 0
7815:00:007  4 374 00:00:00 0,0 0,0 0,0 0
5615:08:535  2 275 00:08:52 0,0 33,8 0,0 1:46 0
7715:21:337  1 210 00:12:40 0,0 33,2 0,0 1:49 0
8015:36:238  1 131 00:14:50 0,0 32,4 0,0 1:51 0
5716:05:325  2 193 00:29:09 0,0 10,3 0,0 5:50 0
7616:30:077  1 512 00:24:35 0,0 17,1 0,0 3:31 0
6116:45:546  1 349 00:15:46 0,0 22,8 0,0 2:38 0
3717:08:383  2 373 00:22:43 0,0 7,9 0,0 7:34 0
Финиш17:22:440  1 378 00:14:05 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:139
Штраф:8
Результат:131
Время на дистанции:06:07:44
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:38 565
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:21,4
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:2:39
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021