Баллов | : | 135 |
Штраф | : | 4 |
Результат | : | 131 |
Время на дистанции | : | 06:03:32 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 28 509 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 21,6 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:42 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |