Баллов | : | 91 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 91 |
Время на дистанции | : | 05:43:58 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 27 208 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 15,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:47 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |