Баллов | : | 203 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 201 |
Время на дистанции | : | 06:01:35 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 54 474 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 33,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 1:47 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |