Баллов | : | 95 |
Штраф | : | 9 |
Результат | : | 86 |
Время на дистанции | : | 06:08:51 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 23 500 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 14,0 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:53 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |