Баллов | : | 88 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 86 |
Время на дистанции | : | 03:01:35 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 18 928 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 28,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:04 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |