Ранняя весна. 2й этап кубка "Золотой Маршрут" 2021

Дополнительная информация

 

Формат: М3В

Команда: Москва СВАО лично (216.1)
Соколов Борис (1968)
Старт: 13.03.2021 11:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3011:04:583  572 00:04:58 0,0 36,2 0,0 1:39 0
3511:08:553  682 00:03:56 0,0 45,8 0,0 1:19 0
5811:15:545  891 00:06:59 0,0 43,0 0,0 1:24 0
4711:21:044  825 00:05:10 0,0 46,5 0,0 1:18 0
7011:26:327  1 110 00:05:28 0,0 76,8 0,0 0:47 0
4611:37:504  1 397 00:11:17 0,0 21,3 0,0 2:49 0
5411:43:055  635 00:05:15 0,0 57,1 0,0 1:03 0
4411:51:044  1 030 00:07:58 0,0 30,1 0,0 1:60 0
7112:00:027  1 107 00:08:57 0,0 46,9 0,0 1:17 0
6612:14:076  1 367 00:14:05 0,0 25,6 0,0 2:21 0
5212:19:565  700 00:05:48 0,0 51,7 0,0 1:10 0
6912:30:076  1 040 00:10:10 0,0 35,4 0,0 1:42 0
3812:38:503  863 00:08:43 0,0 20,7 0,0 2:54 0
7412:47:497  1 167 00:08:58 0,0 46,8 0,0 1:17 0
7512:57:527  1 111 00:10:02 0,0 41,9 0,0 1:26 0
6513:13:006  1 851 00:15:08 0,0 23,8 0,0 2:31 0
6413:20:016  1 211 00:07:00 0,0 51,4 0,0 1:10 0
4013:38:094  1 606 00:18:08 0,0 13,2 0,0 4:32 0
3613:44:253  805 00:06:15 0,0 28,8 0,0 2:05 0
5113:51:415  815 00:07:16 0,0 41,3 0,0 1:27 0
3114:00:153  1 066 00:08:34 0,0 21,0 0,0 2:51 0
Финиш14:06:200  1 936 00:06:04 0,0 0,0 0,0 0
5915:00:005  1 812 00:53:39 0,0 5,6 0,0 10:44 0

Итоги:

Баллов:108
Штраф:7
Результат:101
Время на дистанции:03:06:20
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:25 599
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:32,5
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:1:44
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021