Баллов | : | 56 |
Штраф | : | 2 |
Результат | : | 54 |
Время на дистанции | : | 03:01:30 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 15 223 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 17,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:14 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |