Ранняя весна. 2й этап кубка "Золотой Маршрут" 2021

Дополнительная информация

 

Формат: М6Б

Команда: Москва ЮЗАО лично (168.1)
Коганов Сергей (1984)
Старт: 13.03.2021 11:15:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3711:30:033  1 378 00:15:03 0,0 12,0 0,0 5:01 0
4312:12:584  1 838 00:42:55 0,0 5,6 0,0 10:44 0
3412:24:573  1 209 00:11:59 0,0 15,0 0,0 3:60 0
6812:37:256  1 115 00:12:27 0,0 28,9 0,0 2:05 0
5312:46:255  990 00:09:00 0,0 33,3 0,0 1:48 0
5513:03:365  1 336 00:17:10 0,0 17,5 0,0 3:26 0
4813:40:264  2 761 00:36:49 0,0 6,5 0,0 9:12 0
7213:49:107  935 00:08:44 0,0 48,1 0,0 1:15 0
6714:07:536  1 181 00:18:42 0,0 19,3 0,0 3:07 0
7314:17:477  723 00:09:53 0,0 42,5 0,0 1:25 0
5814:33:185  1 278 00:15:31 0,0 19,3 0,0 3:06 0
4714:40:564  825 00:07:38 0,0 31,4 0,0 1:54 0
7014:49:567  1 110 00:08:59 0,0 46,8 0,0 1:17 0
5915:12:235  1 034 00:22:26 0,0 13,4 0,0 4:29 0
4615:21:334  531 00:09:10 0,0 26,2 0,0 2:18 0
5415:31:205  635 00:09:46 0,0 30,7 0,0 1:57 0
4415:47:244  1 030 00:16:04 0,0 14,9 0,0 4:01 0
4515:59:144  1 226 00:11:49 0,0 20,3 0,0 2:57 0
7116:15:467  1 245 00:16:32 0,0 25,4 0,0 2:22 0
6616:38:336  1 367 00:22:47 0,0 15,8 0,0 3:48 0
5216:46:365  700 00:08:02 0,0 37,3 0,0 1:36 0
3117:05:223  1 956 00:18:46 0,0 9,6 0,0 6:15 0
Финиш17:12:530  848 00:07:31 0,0 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:109
Штраф:0
Результат:109
Время на дистанции:05:57:53
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:27 251
Средняя скорость, км/ч:0,0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:18,3
Средняя выгода, баллов/км:0,0
Средние затраты времени, мин/балл:3:17
Средние затраты расстояния, м/балл :0
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021