Баллов | : | 60 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 60 |
Время на дистанции | : | 02:56:20 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 20 053 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 20,4 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 2:56 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |