Баллов | : | 23 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 23 |
Время на дистанции | : | 02:34:19 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 13 489 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 8,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 6:43 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |