Баллов | : | 50 |
Штраф | : | 25 |
Результат | : | 25 |
Время на дистанции | : | 03:24:09 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 15 467 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 7,3 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 4:05 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |