Баллов | : | 141 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 141 |
Время на дистанции | : | 07:52:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 31 069 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 17,9 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 3:21 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |