Баллов | : | 81 |
Штраф | : | 0 |
Результат | : | 81 |
Время на дистанции | : | 05:53:29 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 18 566 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 13,7 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 4:22 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |