Баллов | : | 38 |
Штраф | : | 14 |
Результат | : | 24 |
Время на дистанции | : | 04:14:00 |
Суммарное расстояние, м | : | 00 |
Суммарное расстояние по прямой, м | : | 13 399 |
Средняя скорость, км/ч | : | 0,0 |
Средний темп, мин/км | : | |
Средняя выгода, баллов/час | : | 5,7 |
Средняя выгода, баллов/км | : | 0,0 |
Средние затраты времени, мин/балл | : | 6:41 |
Средние затраты расстояния, м/балл
| : | 0 |