Трейл "Нас не догонят"

Дополнительная информация

 

Формат: Кросс 10 км

Участник: Халиуллин Айрат, 1976, Высокая Гора
Старт: 10.05.2022 10:12:00

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
110:13:44 272 00:01:44 9,4 6:22
210:15:19 226 00:01:34 8,7 6:56
310:19:38 728 00:04:19 10,1 5:56
410:22:51 575 00:03:13 10,7 5:36
510:24:50 334 00:01:58 10,2 5:53
3110:35:40 1 850 00:10:49 10,3 5:51
2410:43:56 1 405 00:08:16 10,2 5:53
2510:49:34 993 00:05:37 10,6 5:39
2810:56:53 1 039 00:07:19 8,5 7:03
2910:58:53 233 00:01:59 7,0 8:31
3011:05:30 987 00:06:37 9,0 6:42
Финиш11:13:00 1 323 00:07:29 10,6 5:39

Итоги:

Результат:Ok
Время на дистанции:01:01:00
Суммарное расстояние, м:9 965
Средняя скорость, км/ч:9,8
Средний темп, мин/км:6:07
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021