Трейл "Нас не догонят"

Дополнительная информация

 

Формат: Кросс 21 км

Участник: Beckett Richard, 1958, Scottsville
Старт: 10.05.2022 10:12:00

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
110:13:47 313 00:01:47 10,5 5:42
210:15:32 216 00:01:45 7,4 8:06
310:20:57 772 00:05:25 8,6 7:01
410:25:20 609 00:04:23 8,3 7:12
510:28:02 372 00:02:42 8,3 7:15
610:34:21 823 00:06:19 7,8 7:41
710:36:27 295 00:02:06 8,4 7:07
910:47:20 1 477 00:10:53 8,1 7:22
1010:49:29 227 00:02:09 6,3 9:28
810:55:53 848 00:06:24 7,9 7:33
1111:08:55 1 339 00:13:02 6,2 9:44
1211:15:33 744 00:06:38 6,7 8:55
1311:21:05 477 00:05:32 5,2 11:36
1411:25:23 519 00:04:18 7,2 8:17
1511:29:39 457 00:04:16 6,4 9:20
1611:34:29 621 00:04:50 7,7 7:47
1711:40:03 504 00:05:34 5,4 11:03
1811:45:47 566 00:05:44 5,9 10:08
1911:50:39 358 00:04:52 4,4 13:36
2011:57:02 617 00:06:23 5,8 10:21
2112:07:15 1 078 00:10:13 6,3 9:29
2212:15:37 882 00:08:22 6,3 9:29
2312:27:01 1 147 00:11:24 6,0 9:56
2412:41:50 1 590 00:14:49 6,4 9:19
2512:49:44 1 000 00:07:54 7,6 7:54
2613:08:34 1 731 00:18:50 5,5 10:53
2713:18:12 1 052 00:09:38 6,6 9:09
2813:24:10 724 00:05:58 7,3 8:14
2913:28:09 238 00:03:59 3,6 16:44
3013:37:29 1 103 00:09:20 7,1 8:28
Финиш13:48:00 1 315 00:10:31 7,5 7:60

Итоги:

Результат:Ok
Время на дистанции:03:36:00
Суммарное расстояние, м:24 014
Средняя скорость, км/ч:6,7
Средний темп, мин/км:8:60
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021