Трейл "Нас не догонят"

Дополнительная информация

 

Формат: Рогейн Пеший

Команда: Человек и пароход
Хаертдинов Руслан 1981 г.р. (Казань)
Старт: 10.05.2022 10:26:39

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
110:28:11 317 00:01:32 12,4 4:50
210:29:43 219 00:01:31 8,7 6:56
310:34:07 761 00:04:24 10,4 5:47
410:37:20 539 00:03:12 10,1 5:56
510:39:34 360 00:02:13 9,7 6:09
810:43:00 430 00:03:26 7,5 7:59
910:46:03 524 00:03:03 10,3 5:49
1010:48:04 232 00:02:00 7,0 8:37
1110:51:54 576 00:03:49 9,1 6:38
710:53:04 200 00:01:10 10,3 5:50
610:54:43 305 00:01:39 11,1 5:25
1211:00:44 980 00:06:00 9,8 6:07
1311:03:15 442 00:02:31 10,5 5:42
1411:06:12 534 00:02:57 10,9 5:31
1511:09:45 532 00:03:32 9,0 6:38
1611:12:53 634 00:03:07 12,2 4:55
1711:17:00 560 00:04:07 8,2 7:21
2011:23:59 852 00:06:58 7,3 8:11
1911:28:03 662 00:04:03 9,8 6:07
1811:30:40 434 00:02:36 10,0 5:59
2211:35:54 640 00:05:13 7,4 8:09
2311:40:52 779 00:04:58 9,4 6:23
2111:48:15 1 083 00:07:22 8,8 6:48
2411:55:09 1 060 00:06:54 9,2 6:31
2512:02:38 1 029 00:07:28 8,3 7:15
2712:06:44 488 00:04:05 7,2 8:22
2812:11:31 759 00:04:47 9,5 6:18
2912:13:33 242 00:02:02 7,1 8:24
3012:20:15 1 147 00:06:42 10,3 5:50
Финиш12:27:23 1 400 00:07:07 11,8 5:05

Итоги:

Результат:29 баллов (5 место)
Время на дистанции:02:00:44
Суммарное расстояние, м:18 720
Средняя скорость, км/ч:9,3
Средний темп, мин/км:6:27
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021