Кольский марш-бросок 2022

Дополнительная информация

 

Формат: Марш-бросок

Команда: Аура приключений
Меньшова Екатерина 1989 г.р. (Москва), Эльман Игорь 1987 г.р. (Москва)
Старт: 20.08.2022 13:23:44

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
2414:00:03  1 429 00:36:19 0,0
2314:25:15  887 00:25:12 0,0
3114:54:19  1 061 00:29:04 0,0
3515:26:19  1 548 00:31:59 0,0
5116:07:47  1 405 00:41:28 0,0
2216:28:16  711 00:20:28 0,0
2916:55:22  1 584 00:27:06 0,0
4317:45:23  3 368 00:50:00 0,0
3218:18:06  1 729 00:32:43 0,0
4119:24:47  2 716 01:06:41 0,0
2519:59:20  1 409 00:34:32 0,0
5220:37:25  1 689 00:38:05 0,0
4421:28:29  1 668 00:51:04 0,0
2622:09:16  1 923 00:40:46 0,0
3322:52:30  2 673 00:43:14 0,0
3423:34:34  2 160 00:42:03 0,0
3701:04:45  2 278 01:30:11 0,0
5502:41:50  4 148 01:37:04 0,0
4503:22:04  1 559 00:40:13 0,0
5404:37:11  1 592 01:15:07 0,0
3805:30:10  1 544 00:52:58 0,0
3906:27:44  1 129 00:57:34 0,0
2807:22:57  2 710 00:55:12 0,0
2708:39:15  1 765 01:16:18 0,0
2109:38:09  2 979 00:58:53 0,0
Финиш10:02:00  741 00:23:50 0,0

Итоги:

Результат:Зачет
Время на дистанции:20:38:16
Время бонусное:00:00:00
Время штрафное:20:00:00
Время итого:40:38:16
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:48 405
медленно средне быстро


iOrient портал

© Boogier 2021