ADS OPEN 2020

Дополнительная информация

 

Формат: Expert пеший (8 часов)

Команда: Tender Surrender
Козлов Алексей 1976 г.р. (Нижний Новгород)
Старт: 11.07.2020 10:08:22

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2210:14:592 844  00:06:36 7,7 7:49 18,2 2,4 3:18 422
3210:19:383 575  00:04:39 7,4 8:05 38,7 5,2 1:33 192
4010:25:414 814  00:06:03 8,1 7:26 39,7 4,9 1:31 204
6210:34:276 1 194  00:08:45 8,2 7:20 41,1 5,0 1:27 199
7210:46:257 1 959  00:11:58 9,8 6:07 35,1 3,6 1:43 280
4310:55:484 1 483  00:09:22 9,5 6:19 25,6 2,7 2:21 371
5111:02:165 928  00:06:27 8,6 6:57 46,5 5,4 1:17 186
8111:14:158 1 745  00:11:59 8,7 6:52 40,1 4,6 1:30 218
10111:24:4310 1 518  00:10:28 8,7 6:54 57,3 6,6 1:03 152
6311:31:196 829  00:06:35 7,6 7:56 54,7 7,2 1:06 138
5211:38:575 564  00:07:37 4,4 13:30 39,4 8,9 1:31 113
10212:09:3210 1 451  00:30:35 2,8 21:05 19,6 6,9 3:03 145
7312:17:547 860  00:08:21 6,2 9:43 50,3 8,1 1:12 123
4412:27:554 1 653  00:10:00 9,9 6:03 24,0 2,4 2:30 413
3412:35:433 1 308  00:07:48 10,1 5:58 23,1 2,3 2:36 436
5312:47:025 1 445  00:11:19 7,7 7:50 26,5 3,5 2:16 289
9213:05:509 2 118  00:18:47 6,8 8:52 28,7 4,2 2:05 235
8213:16:528 891  00:11:02 4,8 12:23 43,5 9,0 1:23 111
6013:30:496 1 130  00:13:56 4,9 12:20 25,8 5,3 2:19 188
9313:50:549 2 440  00:20:04 7,3 8:13 26,9 3,7 2:14 271
8614:03:038 1 393  00:12:08 6,9 8:43 39,6 5,7 1:31 174
10314:16:4410 1 478  00:13:41 6,5 9:15 43,8 6,8 1:22 148
5714:31:415 1 789  00:14:56 7,2 8:21 20,1 2,8 2:59 358
7615:04:257 2 325  00:32:44 4,3 14:05 12,8 3,0 4:41 332
8515:20:558 856  00:16:29 3,1 19:15 29,1 9,3 2:04 107
4515:35:374 1 822  00:14:41 7,4 8:04 16,3 2,2 3:40 456
4215:44:594 1 468  00:09:21 9,4 6:22 25,7 2,7 2:20 367
6515:57:206 1 680  00:12:21 8,2 7:21 29,1 3,6 2:03 280
4716:16:364 1 712  00:19:15 5,3 11:15 12,5 2,3 4:49 428
4616:27:074 1 018  00:10:31 5,8 10:20 22,8 3,9 2:38 255
7516:35:407 567  00:08:32 4,0 15:03 49,2 12,3 1:13 81
8416:50:138 1 448  00:14:33 6,0 10:03 33,0 5,5 1:49 181
7417:20:597 3 395  00:30:46 6,6 9:04 13,7 2,1 4:24 485
5417:30:255 1 244  00:09:26 7,9 7:35 31,8 4,0 1:53 249
5017:38:565 968  00:08:30 6,8 8:47 35,3 5,2 1:42 194
3117:45:463 1 036  00:06:49 9,1 6:35 26,4 2,9 2:16 345
3317:50:123 655  00:04:26 8,9 6:46 40,6 4,6 1:29 218
2117:57:162 851  00:07:04 7,2 8:18 17,0 2,4 3:32 426
3518:01:093 563  00:03:52 8,7 6:52 46,6 5,3 1:17 188
Финиш18:06:350 1 119  00:05:26 12,4 4:51 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:224
Штраф:0
Результат:224
Время на дистанции:07:58:13
Суммарное расстояние, м:53 136
Суммарное расстояние по прямой, м:00
Средняя скорость, км/ч:6,7
Средний темп, мин/км:8:60
Средняя выгода, баллов/час:28,1
Средняя выгода, баллов/км:4,2
Средние затраты времени, мин/балл:2:08
Средние затраты расстояния, м/балл :237
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021